Créneaux horaires
(tranches de 1h30) |
En semaine | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|
9h00 10h30 | 36,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
10h30 12h00 | 36,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
12h00 13h30 | 36,00 € | 48,00 € | 48,00 € |
13h30 15h00 | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
15h00 16h30 | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
16h30 18h00 | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
18h00 19h30 | 48,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
19h30 21h00 | 48,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
21h00 22h30 | 48,00 € | 36,00 € | 36,00 € |
Location de raquette : 2,00 €
Heure creuse
(soit 6,00 € / h par joueur)
Heure pleine
(soit 8,00 € / h par joueur)
|
|||
Abonnement : 400,00 €
(soit 5,56 € / h par joueur)
L'abonnement correspond à 1h30 fixe durant
12 semaines consécutives. Pendant les heures creuses exclusivement ! |